<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>ArCon-FAQ - Die f&amp;uuml;nf neuesten Artikel:</title>
<description>Die FAQ soll allen Anwendern häufig gestellten Fragen beantworten</description>
<link>http://www.arcon-eleco.de/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Grundrisse und Schnitte liegen Ã¼bereinander]]></title>
		<description><![CDATA[
<p><span class="postbody">
Beim DXF-Export Ã¼ber "Datei"-&gt;"Exportieren als"-&gt;"DXF" erhalten
die einzelnen Grundrisse und Schnitte je einen eigenen Layer.
<br />

<br />
Diese Layer kÃ¶nnen Sie dann in ihrem anderen Programm ein- und ausblenden. Den aktuellen Layer kÃ¶nnen Sie dann verschieben.
</span></p><span class="postbody"></span>]]></description>
		<link>http://www.arcon-eleco.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=19&amp;id=34&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:06:21 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Makros funktionieren nicht]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Wenn Sie eine ArCon Open-Version (Plantek, VA,...) auf dem Computer hatten und diese deinstalliert haben, bleibt ein Registry-Eintrag stehen, der dafÃ¼r verantwortlich ist.</p><p><span class="postbody">Gehen Sie bitte wie folgt vor:</span></p><p><span class="postbody">Start / AusfÃ¼hren und <span style="FONT-STYLE: italic">regedit </span>eintippen Ã¶ffnet den Registrierungs-Editor. <br />MenÃ¼ Bearbeiten / Suchen: <span style="FONT-STYLE: italic">acconn.dll </span>suchen. <br />Diese Datei befindet sich voraussichtlich in zwei Ordnern: 1.0 und 1.1 <br />Den Ordner 1.1 lÃ¶schen<br />ArCon neu starten. </span></p><p>oder</p><p>Sie laden sich die DateiÂ  Â <a href="attachments/ArConOpenEintragLoeschen.zip" target="_blank">hier</a>Â  Â herunter und doppelklicken darauf.<br />FÃ¼gen mit 'Ja' der Registry hinzu. Der Eintrag wird dadurch gelÃ¶scht.</p>]]></description>
		<link>http://www.arcon-eleco.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=27&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:22:33 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cosoba startet nicht mehr]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Die AVA.relax-Version, die mit ArCon ausgeliefert wird, ist eine vollwertige 30 Tage-Testversion. Nach diesem Zeitraum kann AVA.relax nicht mehr gestartet werden und Sie mÃ¼ssen sich bei Cosoba kostenlos registrieren, um eine neue Freischaltung fÃ¼r den gewohnten, schon immer inÂ ArCon vorhandenenÂ Cosoba-Umfang zu erhalten. </p>]]></description>
		<link>http://www.arcon-eleco.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=12&amp;id=32&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:46:30 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WÃ¤hrend des Durchwanderns in 3D ist mein GebÃ¤ude verschwunden, was soll ich machen, um es sichtbar zu machen?]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Gehen Sie bitte auf:<br />-&gt; Optionen<br />-&gt; Programm<br />-&gt; Programmeinstellungen<br />-&gt; Begrenzen der Polygonanzahl bei der Begehung<br />-&gt; aktivieren Sie: Begrenzen auf 160 (evtl.Â weiter runtergehen mit Wert)</p>]]></description>
		<link>http://www.arcon-eleco.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=15&amp;id=30&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:28:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nachdem ich eine Dachterrasse / Dachausschnitt eingefÃ¼gt habe, ist am Rand eine Rote Linie zu sehen, wie bekomme ich sie weg?]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Wenn sich die rote Linie der Dachterrrasse sich nicht texturieren lÃ¤ÃŸt, mÃ¼ssen Sie sich einfach nÃ¤her hereinzoomen. Mit der Texturpipette links kÃ¶nnen Sie Ã¼brigens ganz einfach die Dachtextur Ã¼bertragen.</p>]]></description>
		<link>http://www.arcon-eleco.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=29&amp;artlang=de</link>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:08:10 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
